DISPONIBILITES et TARIFS ci-dessous
** 2 appartements en location du samedi au samedi
** 30% d’acompte à la signature du contrat
** 20 à 30% de remise sur la location de matériel de ski semaine
** 5% de remise sur les cours collectifs ESF (école du ski français)
** 70% du domaine skiable est au dessus de 2000 m d’altitude
** des canons à neige jusqu’à la station de Montchavin La Plagne
** 1 navette et 2 télécabines gratuites pour piétons entre Montchavin et les Coches
** les propriétaires, aussi moniteurs de ski, vous accueilleront le jour de votre arrivée. Ils restent disponible durant votre séjour car ils habitent à Montchavin toute l’année.
Animaux interdits (cause : allergie grave)
Fêtes et évènements de groupe interdits
| du samedi au samedi | Appartement CROIX BOZON 8 personnes |
Appartement |
| 12 au 19 décembre 2025 | 940 €/sem du vendredi 12 au vendredi 19 ou 170€/nuit (min 3 nuits) |
800 €/sem vendredi 12/12 au vendredi 19/12 ou 160 €/nuit (min 3 nuits) |
| 20 au 27 décembre 2025 |
réservé |
réservé |
| 27 décembre 2025 au 3 janvier 2026 | réservé | réservé |
| 3 au 10 janvier 2026 | réservé |
749 € Réservé du jeudi au samedi |
| 10 au 17 janvier 2026 |
160 €/nuit (min 3 nuits) réservé du mercredi 14 au samedi |
réservé |
| 17 au 24 janvier 2026 | réservé | réservé |
| 24 au 31 janvier 2026 | réservé | réservé |
| 31 janvier au 7 février 2026 | réservé | réservé |
| 7 au 14 février 2026 | réservé | réservé |
| 14 au 21 février 2026 | réservé | réservé |
| 21 au 28 février 2026 | réservé | réservé |
| 28 février au 7 mars 2026 | réservé | réservé |
| 7 au 14 mars 2026 | réservé | réservé |
| 14 au 21 mars 2026 | réservé | réservé |
| 21 au 28 mars 2026 | 900 € | 750 € |
| 28 mars au 4 avril 2026 | 860 € | 750 € |
| 4 au 11 avril 2026 | option | réservé |
| 11 au 18 avril 2026 | réservé | réservé |
HIVER 2027
| du samedi au samedi | Appartement CROIX BOZON 8 personnes |
Appartement |
| 12 au 19 décembre 2026 | 950 €/sem ou 170€/nuit (min 3 nuits) |
760 €/sem ou 160 €/nuit (min 3 nuits) |
| 19 au 26 décembre 2026 |
réservé |
option |
| 26 décembre 2026 au 2 janvier 2027 | 2950 € | option |
| 2 au 9 janvier 2027 | 1020 € | 830 € |
| 9 au 16 janvier 2027 | 1020 € | 830 € |
| 16 au 23 janvier 2027 | réservé | 830 € |
| 23 au 30 janvier 2027 | 1420 € | 1030 € |
| 30 janvier au 6 février 2027 | 1600 € | 1220 € |
| 6 au 13 février 2027 | 2940 € | 2150 € |
| 13 au 20 février 2027 | 2940 € | 2150 € |
| 20 au 27 février 2027 | 2940 € | 2150 € |
| 27 février au 6 mars 2027 | 2940 € | 2150 € |
| 6 au 13 mars 2027 | 1560 € | 1190 € |
| 13 au 20 mars 2027 | 1060 € | 980 € |
| 20 au 27 mars 2027 | 900 € | 800 € |
| 27 mars au 3 avril 2027 | 900 € | 800 € |
| 3 au 10 avril 2027 | 900 € | 820 € |
| 10 au 17 avril 2027 | 900 € | 790 € |


Montchavin – La Plagne




